消色差F-θ場鏡-355nm
Achromatic F-Theta Scan Lens for 355nm laser
消色差場鏡主要用于校正激光波長(355nm)和視覺波長(常見如633nm)的色差,使得激光和視覺成像光完全同軸,并且聚焦到同一點,二者焦平面重合,從而實現CCD在視場范圍內的清晰成像,滿足視覺定位激光加工的需要。
產品編號 | 激光 | 有效 | 掃描 | 入射光 | 掃描 | 中心光 | 邊緣光 | 工作 | 螺紋 |
波長 | 焦距 | 范圍 | 直徑 | 角度 | 斑尺寸 | 斑尺寸 | 距離 | 接口 | |
wave | EFL | Scan | Input | Scan | Center | Edge | Working | Screw | |
Product ID | length | Field | Beam | Angle | Spot Size | Spot Size | Distance | Thread | |
(nm) | (mm) | (mm) | Φ(mm) | θ(°) | Φ(μm) | Φ(μm) | (mm) | (mm) | |
SLA-355-633-170-90-D10 | 355/633 | 170 | 90X90 | 10 | ±22o | 15 | 15.5 | 116 | M85X1 |
SLA-355-633-220-110-D10 | 355/633 | 220 | 110X110 | 10 | ±20o | 11 | 12 | 165 | M85X1 |
SLA-355-633-330-210-D10 | 355/633 | 330 | 210X210 | 10 | ±25o | 44 | 46 | 265 | M85X1 |
說明:355nm消色差場鏡一般都是根據訂單生產。如有需要,最好請提前預定。